Tầm nhìn

Trở thành một định chế tài chính cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất trên nền tảng công nghệ hiện đại

Sứ mệnh

Điểm tựa tài chính tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Điện và khách hàng

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD 24.330 24.360 24.700
EUR 25.749 26.010 27.163
GBP 30.096 30.400 31.377
JPY 158 160 168
CNY 3.339 3.373 3.482
AUD 15.611 15.769 16.276
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
Dưới 1 tháng 0,50 0,0
1 tháng 3,60 0,0
2 tháng 4,20 0,0
3 tháng 4,60 0,0
4 tháng 4,75 0,0
5 tháng 4,75 0,0
6 tháng 4,75 0,0
7 tháng 4,75 0,0
8 tháng 4,75 0,0
9 tháng 4,75 0,0
10 tháng 4,78 0,0
11 tháng 4,80 0,0
12 tháng 5,10 0,0
15 tháng 5,25 0,0
18 tháng 5,30 0,0
24 tháng 5,50 0,0

Liên hệ ngay với chúng tôi theo số (+84) 2222.9999 để được tư vấn & giải đáp thắc mắc