Tầm nhìn

Trở thành một định chế tài chính cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất trên nền tảng công nghệ hiện đại

Sứ mệnh

Điểm tựa tài chính tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Điện và khách hàng

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD 25.210 24.037 25.457
EUR 26.961 27.233 28.439
GBP 32.100 32.425 33.465
JPY 156 157 165
CNY 3.434 3.469 3.581
AUD 16.749 16.918 17.461
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
Dưới 1 tháng 0,50 0,0
1 tháng 3,80 0,0
2 tháng 4,00 0,0
3 tháng 4,30 0,0
4 tháng 4,40 0,0
5 tháng 4,55 0,0
6 tháng 4,80 0,0
7 tháng 4,90 0,0
8 tháng 4,90 0,0
9 tháng 5,00 0,0
10 tháng 5,10 0,0
11 tháng 5,20 0,0
12 tháng 5,30 0,0
15 tháng 5,60 0,0
18 tháng 5,80 0,0
24 tháng 6,10 0,0
60 tháng 6,30 0,0

Liên hệ ngay với chúng tôi theo số (+84) 2222.9999 để được tư vấn & giải đáp thắc mắc