Type | Exchange rate buy | Exchange rate sell | |
Cash | Transfer | ||
USD | 23.110,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
EUR | 25.453,00 | 25.535,00 | 26.327,00 |
GBP | 29.624,00 | 29.838,00 | 30.129,00 |
JPY | 202,00 | 208,00 | 215,00 |
CNY | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.340,00 |
AUD | 15.504,00 | 15.602,00 | 15.893,00 |
tỷ giá nước ngoài
Period | VND | USD |
%/Year | %/Year | |
KKH | 0.50 | 0.00 |
1 month | 4.50 | 0.00 |
2 month | 4.50 | 0.00 |
3 month | 4.70 | 0.00 |
6 month | 5.60 | 0.00 |
9 month | 5.70 | 0.00 |
12 months | 7.00 | 0.00 |
lai suat nuoc ngoai