Type | Exchange rate buy | Exchange rate sell | |
Cash | Transfer | ||
USD | 22.675,00 | 22.675,00 | 22.745,00 |
EUR | 26.853,00 | 26.934,00 | 27.180,00 |
GBP | 30.095,00 | 30.308,00 | 30.578,00 |
JPY | 198,00 | 200,00 | 201,00 |
CNY | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.505,00 |
AUD | 17.475,00 | 17.581,00 | 17.738,00 |
tỷ giá nước ngoài
Period | VND | USD |
%/Year | %/Year | |
1 month | 4.34 | 0.00 |
3 month | 4.80 | 0.00 |
6 month | 5.30 | 0.00 |
9 month | 5.50 | 0.00 |
12 month | 6.50 | 0.00 |
Over 12 months | 7.00 | 0.00 |
lai suat nuoc ngoai