Loại | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 23.310,00 | 23.310,00 | 23.390,00 |
EUR | 26.762,00 | 26.843,00 | 27.082,00 |
GBP | 30.261,00 | 30.474,00 | 30.745,00 |
JPY | 204,00 | 206,00 | 211,00 |
CNY | 3.331,00 | 3.331,00 | 3.414,00 |
AUD | 16.392,00 | 16.491,00 | 16.671,00 |
Ghi chú: Tỷ giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Kỳ hạn | VND | USD |
%/Năm | %/Năm | |
1 tháng | 4.20 | 0.00 |
3 tháng | 4.20 | 0.00 |
6 tháng | 5.20 | 0.00 |
9 tháng | 5.50 | 0.00 |
12 tháng | 6.60 | 0.00 |
Trên 12 tháng | 6.70 | 0.00 |
Ngày hiệu lực: Lãi suất được áp dụng từ ngày 01/08/2018 đến khi có thông báo mới.