Loại | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 22.675,00 | 22.675,00 | 22.745,00 |
EUR | 26.853,00 | 26.934,00 | 27.180,00 |
GBP | 30.095,00 | 30.308,00 | 30.578,00 |
JPY | 198,00 | 200,00 | 201,00 |
CNY | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.505,00 |
AUD | 17.475,00 | 17.581,00 | 17.738,00 |
Ghi chú: Tỷ giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Kỳ hạn | VND | USD |
%/Năm | %/Năm | |
1 tháng | 4.34 | 0.00 |
3 tháng | 4.80 | 0.00 |
6 tháng | 5.30 | 0.00 |
9 tháng | 5.50 | 0.00 |
12 tháng | 6.50 | 0.00 |
Trên 12 tháng | 7.00 | 0.00 |
Ngày hiệu lực: Kể từ ngày 15/03/2017 cho đến khi có thông báo mới